কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ ০৯:৩৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার মৎস্য সম্পদ সম্পর্কীত তথ্যাদি
| ক্রমিক নং | জলাশয়ে বিবরণ | সংখ্যা (টি) | জলায়তন (হেঃ) | উৎপাদন (মে.টন) | |
| ১। | পুকুর-দিঘি | ১৭৭৮ | ৬৯৯.১৪ | ৪২৫৪.৫৯ | |
| ৩। | ধানক্ষেতে মাছচাষ | ০ | ০ | ০ | |
| ৪। | নদী | | ২ | ১০৩ | ৪১.২১ |
| ৫। | বিল | | ৩৯ | ৫৬৬.৫৯ | ৫০২.৪১ |
| ৬। | খাল | | ৫ | ১২ | ৪.৮০ |
| ৮। | প্লাবনভূমি | | - | ১১.৭৮ | ১৭.৯৯ |
| ৯। | বরোপিট | | ০ | ০ | ০ |
| উপজেলার মোট | | | ১৩৯২.৫১ | ৪৮২১.০০ | |
অন্যান্য তথ্যাদি
| ক্র. নং | বিবরণ | সংখ্যা | |
| | |||
| ১1 | মৎস্যজীবী | ১০৫২ জন | |
| 12 | মৎস্যচাষি | ৯৮৬ জন | |
| ১3 | পোনা ব্যবসায়ী | ৫০ জন | |
| ১4 | মাছঘাট | ০ | |
| ১5 | মৎস্য আড়ৎ | ২০ টি | |
| ১6 | হাট-বাজার | ১৮ টি | |
| ১7 | বরফ কল | ২ টি | |
উপজেলায় মাছের চাহিদা ও উৎপাদন
| ক্রমিক নং | বিবরণ | |
| 12 | উৎপাদন (মে.টন) | ৪৮২১.০ |
| ১3 | চাহিদা (মে.টন) | ৪৪৪৪.০৯ |
| ১4 | উদ্বৃত্ত (মে.টন) | ৩৭৬.৯০ |
| 1৫ | কুচিয়ার উৎপাদন (মে.টন) | ০ |
| ১৬ | শুটকির উৎপাদন (মে.টন) | ০ |
রেণূর উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য
| ক্রমিক নং | খামারের সংখ্যা | রেণু উৎপাদন ( কেজি) | মন্তব্য | ||||
| সরকারী | বেসরকারী | মোট | সরকারী | বেসরকারী | মোট | | |
| ০১ | ১ | ০ | ১ | ৩২ | ০ | ৩২ | |
পোনার উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য
| ক্রমিক নং | সরকারী খামার ও বেসরকারী নার্সারীর সংখ্যা (টি) | পোনা উৎপাদন (লক্ষ টি) | মন্তব্য | ||||
| সরকারী খামার | বেসরকারী নার্সারী | মোট | সরকারী (খামার) | বেসরকারী (নার্সারি) | মোট | | |
| উপজেলার মোট | ১ | ৩৩ | ৩৪ | ১.৯২ | ২০২১.৬৫ | ২০২৩.৫৭ | |